Rentrée et reprise 2010 / 2011 - (20/07/10)
Bonjour à tous. Nous avons notre entraineur coatch pour la N1 et notre gardien pour l'équipe junior élite.
La reprise se fera le mardi 24 aout pour les N1, juniors élite et quelques N3. je tiens à exprimer mes fellicitations à Thomas Enguerrand pour sa médaille de bronze obtenue avec l'équipe de France au championnat du monde junior à Dusseldorf, mais aussi fellicitations à tous pour cette saison, très riche dans l'ensemble. La Nationale1 qui se maintient (5ème de la poule A), la regionale 1ère IDF qui monte en Nationale 3, le loisir qui fait 2eme du Clrh, les juniors qui ont joué la finale du championnat de France à anglet, les benjamins et poussins sont 6emes IDF, l'école de Roller enfants, adultes et le Roller adapté ont passé avec succès les 3 roues et nos randonneurs fous on participé aux 24 heures du mans sous une canicule d'enfer.
La rentrée se fera le 5 septembre lors de la fête des associations,nous ferons des démos et l'aide de tous est souhaitée.
Vous pouvez me contacter au: 0630938121 ou par mail à: Jean-Jacques.bton@wanadoo.fr.
Pour les nouveaux joueurs des tests se feront sur les entrainements des24, 26, 31 aout et les 10 premiers jours de septembre.
Pour + d'infos, contactez moi aux contacts ci dessus.
Sportivement, bonnes vacances
Jean-Jacques BITON
Président du rsc Viry.(les Rafales)
Planning Tournoi - (25/06/10)
| Vendredi 25 juin à 19h30 Barbecue de bienvenue au feu de camp | Poule A | Poule B | ||||||
| Viry N1 | Troyes N1 | |||||||
| Paris Old School | Team SPR | |||||||
| Lapwings | Kristo Junior | |||||||
| IHC-Tunechody | Hornets Inline | |||||||
| En gras les équipes étrangeres | ||||||||
| Poule A | Poule B | |||||||
| 1 | Viry N1 | Paris Old School | 7 | Troyes N1 | Team SPR | |||
| 2 | Lapwings | IHC-Tunechody | 8 | Kristo Junior | Hornets Inline | |||
| 3 | Paris Old School | Lapwings | 9 | Team SPR | Kristo Junior | |||
| 4 | Viry N1 | Lapwings | 10 | Troyes N1 | Kristo Junior | |||
| 5 | IHC-Tunechody | Paris Old School | 11 | Hornets Inline | Team SPR | |||
| 6 | Viry N1 | IHC-Tunechody | 12 | Troyes N1 | Hornets Inline | |||
| Durée de match : 2*15 minutes | ||||||||
| 21 matchs sur 2 jours | ||||||||
| Tournoi sur deux jours | Horaires | |||||||
| Samedi 26 Juin | 9h à 21h | |||||||
| Dimanche 27 Juin | 9h à 16h30 | |||||||
| Timetable : | ||||||||
| Saturday | 9 | H | Viry N1 | Paris Old School | 1 | |||
| Saturday | 10 | H | Troyes N1 | Team SPR | 2 | |||
| Saturday | 11 | H | Lapwings | IHC-Tunechody | 3 | |||
| Saturday | 12 | H | Kristo Junior | Hornets Inline | 4 | |||
| Saturday | 13 | H | Paris Old School | Lapwings | 5 | |||
| Saturday | 14 | H | Team SPR | Kristo Junior | 6 | |||
| Saturday | 15 | H | IHC-Tunechody | Paris Old School | 7 | |||
| Saturday | 16 | H | Viry / Villeneuve | 8 | Minimes | |||
| Saturday | 17 | H | Viry N1 | Lapwings | 9 | |||
| Saturday | 18 | H | Troyes N1 | Kristo Junior | 10 | Phase de Poule | ||
| Saturday | 19 | H | Hornets Inline | Team SPR | 11 | |||
| Saturday | 20 | H | Viry N1 | IHC-Tunechody | 12 | |||
| Saturday | 21 | H | Troyes N1 | Hornets Inline | 13 | |||
| Sunday | 9 | H | 4eme B | 3eme A | 14 | Matchs croisés | ||
| Sunday | 10 | H | 1er A | 2eme B | 15 | |||
| Sunday | 11 | H | 3eme B | 4eme A | 16 | |||
| Sunday | 12 | H | 1er B | 2eme A | 17 | |||
| Sunday | 13 | H | Match des vieilles crosses | 18 | ||||
| Sunday | 14 | H | Prd 14 | Prd 16 | 19 | Matchs de classement | ||
| Sunday | 15 | H | Ggn 14 | Ggn 16 | 20 | |||
| Sunday | 16 | H | Prd 15 | Prd 17 | 21 | |||
| Sunday | 17 | H | Ggn 15 | Ggn 17 | 22 | |||
| Sunday 18h00 REMISE DES RECOMPENSES | ||||||||
Tournoi International des Lacs - (18/06/10)







